Спойлер: показать оценки "Это смешно"
Спойлер: скрыть оценки "Это смешно"
Показано 71 записей с самым высоким рейтингом
Название Средняя оценка Всего оценок Это смешно
Янкылма 4.77 585 10
Янкылма: к нам всегда возвращаются 4.76 281 9
Веретено 4.71 93 1
Волки да вороны 4.7 56 1
Суженый 4.67 12 0
Наваждение, или К вопросу о суевериях 4.67 12 0
Хрящехмыл 4.67 18 0
Знаток: Максимка 4.65 40 1
Боже Гнилостивый! 4.63 46 1
Якутия. Покайся 4.6 10 0
Кукареку 4.6 47 3
Знаток 4.58 19 1
Наследие (Игорь Шанин) 4.56 9 0
Упырь 4.55 22 1
Дар 4.53 30 0
Ты остаёшься, я ухожу 4.53 32 1
Верь, внученька 4.5 30 3
Медвежий праздник 4.5 28 3
Крипота со Снача 3 4.5 14 0
Байки деда Андрея 4.47 34 3
Кунак-Сурут 4.46 28 0
Вечер олонхо 4.44 9 1
Якутия (новые истории) 4.43 21 1
Цветок с холма сидов 4.4 10 0
Вопль 4.38 8 0
На холме 4.38 8 0
Мусмал снова хочет есть 4.34 61 0
Дозвалась 4.31 26 1
Городские легенды со Снача 2 4.29 7 1
Якутия. Постковидная 4.25 8 0
Бог воды и морошки 4.25 12 1
Деревенские истории 4.25 12 1
Демоны и великаны Севера 4.25 16 2
Крипи из Норвегии 4.2 10 1
Метка Смуга 4.18 11 0
Карелия 4.18 11 1
KUPALA 4.17 12 0
Соколы ночного Кандагара 4.17 12 0
В стране Молоха. Сын человечества 4.17 6 0
Маленькой ёлочке холодно зимой 4.14 14 1
Якутия («Борук-сорук») 4.14 7 1
Пекло 4.07 15 2
Хозяин таёжного болота 4 9 0
Жуткое обещание 4 7 0
Ходила Алёнушка по лесочку 4 7 1
Приносящий голод 4 8 0
Инцидент с Агриппой 4 9 0
Место жительства 4 7 0
Абидос 4 10 0
Хозяин амбара 3.9 20 3
Рассказы лесника 3.89 9 1
В яранге горит огонь... 3.89 9 0
Рассказы Маши, с реки Мологи, под городом Устюжна 3.88 8 0
Ручки-ножки 3.88 8 3
Тайга 3.86 7 2
Зов Полярной звезды 3.83 6 0
Чешуя 3.78 9 0
Якутия. Брошенная деревня 3.75 8 0
Масляные колокола 3.71 7 1
Рассказы охотников 3.71 7 0
Войнушка 3.7 10 3
Верхние Выстюги 3.62 8 3
Жуткое место 3.62 8 1
Деревенский маг-дрочун и Дед в автобусе 3.57 7 5
Истории с флешки 3.5 6 1
Страшные инциденты из реальной жизни 3.5 18 3
Холодное лето 3.17 6 1
Стройка №501 3.14 7 2
Дядя Сева 3.14 7 0
Каинова охота 2.5 12 5
Котейко 2.33 9 1