Внимание, спойлеры!

Если вы хотите посмотреть рейтинг этой категории без спойлеров, перейдите по ссылке

Истории о причудливых отбрасываемых тенях, живых тенях, монстрах/призраках, похожих на тени и подобных им зловещих тёмных силуэтах.
Спойлер: показать оценки "Это смешно"
Спойлер: скрыть оценки "Это смешно"
Показано 60 записей с самым низким рейтингом
Название Средняя оценка Всего оценок Это смешно
Теневая собачка 2.71 7 1
Ничего не напоминает? 2.71 7 2
Станция Мирная 2.71 14 6
Взгляд в никуда 2.94 17 8
Стройка №501 3.14 7 2
Беги! 3.14 7 0
«У ручья» 3.36 14 0
Крипота с Реддита 3.43 7 2
Самый близкий враг 3.43 7 1
Станция самоубийц 3.5 10 1
Моряки, с какими необъяснимыми явлениями вам пришлось сталкиваться в океане? 3.5 6 0
Якутия. Брошенная деревня 3.57 7 0
Подслушано 3.64 11 1
Реальные истории, случившиеся с аноном 3.67 6 1
Тварь из зеркала 3.67 9 0
Не надо так 3.67 6 5
В кабинете 3.71 7 0
Эля 3.78 9 0
В глубинах парижских катакомб 3.86 7 2
Странные мытарства Гриши 3.88 8 4
Силуэт в поле 3.88 17 1
Девять лет, девять бед 3.89 9 0
Витебск-1931 3.89 18 0
Среди кулис 3.89 9 2
Какая НЕОБЪЯСНИМАЯ ХЕРНЯ случалась с вами? 3.9 10 1
Общага на Крупской 4 8 1
Зеркальные истории 4 7 0
Полуночные пробежки 4 6 0
Апатия 4 19 2
Люди из темноты 4.08 13 0
Заброшенный дом 4.09 11 1
Тот, кто за дверью 4.1 10 1
Карелия 4.1 10 1
Байки с некрополя 4.14 7 0
Боязнь темноты 4.14 7 0
Белые двери 4.14 7 0
Жуткие образы 4.17 12 0
Топь 4.17 6 0
Ложные воспоминания 4.18 17 1
Метка Смуга 4.18 11 0
Короткие истории 4.19 27 3
Красная лампа 4.19 21 1
Демоны и великаны Севера 4.2 15 2
Байки у костра 4.21 19 2
Как рождаются городские легенды 4.21 14 0
Всё лучшее, что в нас осталось 4.25 36 0
Кассеты моего отца⁠⁠ 4.29 7 0
Гербарий 4.36 25 0
Одиннадцать миль 4.39 18 0
Человек на стуле 4.41 17 0
Рейс на одного 4.42 33 0
Фантасмагорики 4.46 13 4
El Tunchi 4.46 13 1
Девять историй для чтения на ночь 4.5 22 1
Крипота со Снача 3 4.5 14 0
Ты остаёшься, я ухожу 4.55 31 1
Среди теней 4.55 20 0
Станция «Радость» 4.64 42 0
Тени под лестницей 4.69 101 1
Чёрный человек 4.71 145 8